Produk

PULSA

PAKET TELPON SMS

BULK DIGIPOST

KUOTA TELKOMSEL

KUOTA INDOSAT

KUOTA XL

KUOTA THREE

KUOTA AXIS

KUOTA SMARTFREN

LISTRIK PLN

BPJS KESEHATAN

INTERNET BULANAN

TV KABEL

SALDO GOJEK

SALDO GRAB

SALDO E-WALLET

VOUCHER GAME

VOUCHER WIFI ID

CETAK VCR&PERDANA

TOPUP GAME

GAS NEGARA

TELPON PASCABAYAR

PDAM

MULTI FINANCE

E-MONEY

BAYAR BELANJA

KETENGAN TELKOMSEL

TELKOMSEL OMNI SAKTI QR

CETAK VOUCHER MASAL

PBB

BYU

PAKET SPESIAL

MAXIM

OVO

XL MINI

VOUCHER XL MINI

LISTRIK PASCABAYAR

XL BEBAS PUAS

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Pulsa By.U By.U 3.000By.U 3.000 4.000 3.800
Pulsa By.U By.U 4.000By.U 4.000 5.000 4.800
Pulsa By.U By.U 5.000By.U 5.000 5.300 5.300
Pulsa By.U By.U 10.000By.U 10.000 10.264 10.264
Pulsa By.U By.U 15.000By.U 15.000 15.230 15.230
Pulsa By.U By.U 20.000By.U 20.000 20.175 20.175
Pulsa By.U By.U 25.000By.U 25.000 25.175 25.175
Pulsa By.U By.U 30.000By.U 30.000 30.185 30.185
Pulsa By.U By.U 35.000By.U 35.000 35.020 35.020
Pulsa By.U By.U 40.000By.U 40.000 40.900 40.500
Pulsa By.U By.U 45.000By.U 45.000 45.520 45.320
Pulsa By.U By.U 50.000By.U 50.000 50.085 50.085
Pulsa By.U By.U 60.000By.U 60.000 60.075 59.975
Pulsa By.U By.U 70.000By.U 70.000 69.975 69.975
Pulsa By.U By.U 75.000By.U 75.000 75.430 75.430
Pulsa By.U By.U 80.000By.U 80.000 79.875 79.875
Pulsa By.U By.U 90.000By.U 90.000 89.775 89.775
Pulsa By.U By.U 100.000By.U 100.000 100.550 100.550
Kuota Indosat Indosat Data Gift 》500MB+Unli Apps 2 Hari》500MB+Unli Apps 2 Hari 5.920 5.620
Kuota Indosat Indosat Data Gift Freedom Internet 2GB, 15 HariFreedom Internet 2GB, 15 Hari 16.750 16.350