# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/10/2024 00:35 | Three Reguler | Three 1.000 | 08989147XXX | Rp 1.617 | Saldo Akun | IP |
2 | 05/07/2024 23:39 | Tagihan Telkom | Cek Tagihan Telkom | 085260243XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
3 | 05/07/2024 23:35 | Telkomsel Combo Sakti | Bayar Paket Combo Sakti | 081231339XXX | Rp 22.949 | Saldo Akun | OK |
4 | 05/07/2024 23:35 | Dana | Dana 150.000 | 082171862XXX | Rp 150.250 | Saldo Akun | OK |
5 | 05/07/2024 23:35 | Telkomsel Combo Sakti | Internet Sakti Mingguan 7GB 7 Hari | 081231339XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
6 | 05/07/2024 23:34 | Telkomsel Combo Sakti | Cek List Paket Combo Sakti | 081231339XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
7 | 05/07/2024 23:34 | Telkomsel Reguler | Telkomsel 30.000 | 082115124XXX | Rp 30.075 | Saldo Akun | RF |
8 | 05/07/2024 23:33 | Dana | Dana 100.000 | 085959756XXX | Rp 100.250 | Saldo Akun | OK |
9 | 05/07/2024 23:30 | Dana | Dana 100.000 | 081340014XXX | Rp 100.250 | Saldo Akun | OK |
10 | 05/07/2024 23:29 | Diamond Free Fire | 50 Diamond Free Fire | 081549465XXX | Rp 6.831 | Saldo Akun | OK |
11 | 05/07/2024 23:29 | Dana | Dana 200.000 | 081340014XXX | Rp 200.250 | Saldo Akun | OK |
12 | 05/07/2024 23:27 | Token Struk Standar | Token 50.000 | 082223322XXX | Rp 50.090 | Saldo Akun | RF |
13 | 05/07/2024 23:27 | Dana | Dana 50.000 | 082324902XXX | Rp 50.250 | Saldo Akun | OK |
14 | 05/07/2024 23:27 | Dana | Dana 55.000 | 085804682XXX | Rp 55.250 | Saldo Akun | OK |
15 | 05/07/2024 23:26 | Dana | Dana 25.000 | 081374536XXX | Rp 25.250 | Saldo Akun | OK |
16 | 05/07/2024 23:25 | Dana | Dana 85.000 | 082287193XXX | Rp 85.250 | Saldo Akun | OK |
17 | 05/07/2024 23:25 | Token Struk Standar | Token 50.000 | 082223322XXX | Rp 50.090 | Saldo Akun | RF |
18 | 05/07/2024 23:25 | Dana | Dana 200.000 | 081328127XXX | Rp 200.250 | Saldo Akun | OK |
19 | 05/07/2024 23:23 | Token Struk Standar | Token 20.000 | 083848818XXX | Rp 20.090 | Saldo Akun | OK |
20 | 05/07/2024 23:21 | Dana | Dana 5.000 | 082316182XXX | Rp 5.250 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?