Xl Pulsa - Xl 55.000 (Ekonomis)
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 08:44 | 087817757XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2026 19:57 | 081779355XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2026 19:53 | 081807755XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 15:20 | 085927319XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/10/2026 12:46 | 087753567XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/10/2026 23:16 | 085934360XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/10/2026 22:58 | 081916287XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/10/2026 12:57 | 087729087XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/10/2026 21:21 | 085961189XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/10/2026 15:45 | 087729087XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
