PDAM Bali - Cek PDAM Kabupaten Buleleng
Potensi cashback hingga 500 Poin dari transaksi ini
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/07/2024 17:00 | XXX02XXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2024 16:53 | XXX28XXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2024 16:52 | XXX35XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2024 10:24 | XXX01XXX | Saldo Akun | OK |
11/06/2024 10:47 | XXX02XXX | Saldo Akun | OK |
10/06/2024 19:17 | XXX02XXX | Saldo Akun | OK |
10/06/2024 19:15 | XXX00XXX | Saldo Akun | OK |
10/06/2024 14:07 | XXX00XXX | Saldo Akun | OK |
04/06/2024 14:54 | XXX02XXX | Saldo Akun | OK |
04/06/2024 08:56 | XXX35XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial