FlexMini - Xl Data Flex Mini 9gb 10 Hari
Xl Data Flex Mini 9gb 10 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 15:49 | 087787648XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2026 19:00 | 087744729XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/10/2026 20:00 | 087845269XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/10/2026 20:58 | 087793984XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/10/2026 05:28 | 085943354XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2026 14:26 | 087723084XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/10/2026 12:42 | 087728698XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/10/2026 19:50 | 087723084XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/10/2026 05:24 | 085943354XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/10/2026 15:03 | 085945126XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
