FlexMini - Xl Data Flex Mini 7gb 10 Hari
Xl Data Flex Mini 7gb 10 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 07:49 | 087723084XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2026 15:05 | 081913363XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 11:20 | 087851883XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 20:08 | 085921026XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 10:01 | 087784602XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/10/2026 19:32 | 081818182XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2026 09:46 | 081913363XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2026 08:48 | 087761316XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2026 21:35 | 081994689XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2026 19:16 | 087881996XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
