FlexMini - XL Data Flex Mini 22GB 7Hari
XL Data Flex Mini 22GB 7Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 09:16 | 087815400XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/11/2026 15:50 | 087893834XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 07:51 | 087763770XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2026 06:22 | 087762133XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 11:36 | 087815400XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 07:59 | 087763770XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 20:51 | 087845269XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/10/2026 09:35 | 087815400XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/10/2026 15:15 | 087762133XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/10/2026 07:42 | 087763770XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
