Flex Max - Xl Data Flexmax 7gb 28 Hari
Xl Data Flexmax 7gb 28 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 08:01 | 081903168XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2026 07:04 | 087842479XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2026 08:34 | 087843825XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2026 22:02 | 087839944XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2026 21:20 | 087710549XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/11/2026 19:52 | 087779968XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/11/2026 17:02 | 081775220XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2026 18:41 | 087794518XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2026 06:23 | 087857703XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2026 04:57 | 087860990XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
