Flex Max - XL Data FlexMax 46GB 28Hari
XL Data FlexMax 46GB 28Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:46 | 087723685XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/10/2026 09:23 | 087840238XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/10/2026 07:41 | 085954454XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/10/2026 20:32 | 087723685XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/10/2026 14:01 | 087769353XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2026 19:00 | 087767302XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2026 18:22 | 087797098XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/10/2026 21:38 | 087863671XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/10/2026 11:03 | 085954718XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/09/2026 07:36 | 085954454XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
