Flex Max - XL Data FlexMax 22GB 28Hari
XL Data FlexMax 22GB 28Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 18:59 | 087766245XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2026 16:17 | 081991707XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2026 14:49 | 087850212XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2026 08:40 | 087866275XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2026 20:52 | 087844137XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 09:17 | 087892675XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2026 11:01 | 087892675XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 09:53 | 087728908XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 09:15 | 081930245XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 16:13 | 081804704XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
