Flex Max - Xl Data Flexmax 10gb 28 Hari
Xl Data Flexmax 10gb 28 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:33 | 087754447XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2026 10:49 | 087880230XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2026 08:41 | 087892675XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 11:44 | 087796325XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 16:00 | 087796325XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 09:38 | 087867863XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 18:56 | 087770890XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 10:56 | 081944994XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 10:33 | 087821103XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2026 20:17 | 087848000XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
