Data Max - Xl Data Max 3GB Utama + 0.5GB Apps 30 Hari
Xl Data Max 3GB Utama + 0.5GB Apps 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 19:57 | 087767247XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/11/2026 17:15 | 087820698XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 09:38 | 087770922XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2026 13:04 | 087770922XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/10/2026 09:42 | 087733189XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/10/2026 09:21 | 087822541XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/10/2026 20:56 | 087840280XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2026 14:31 | 087851932XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2026 09:24 | 085965973XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2026 12:50 | 087733189XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
