Data Max - Xl Data Max 2GB Utama + 0.5GB Apps 30 Hari
Xl Data Max 2GB Utama + 0.5GB Apps 30 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 08:14 | 087851955XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/11/2026 08:07 | 085959332XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/11/2026 07:09 | 087726607XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 08:16 | 085975448XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2026 19:52 | 087776596XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2026 01:40 | 085977229XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 08:58 | 087819760XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 07:56 | 087715546XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 21:47 | 087767247XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 09:49 | 087851955XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
