Mandiri E-Money - eToll Mandiri 50.000
Rp 50.750
- Produk: E-Money
- Provider: Mandiri E-Money
- Voucher: eToll Mandiri 50.000
- Stok: Tersedia
ATM MANDIRI
- Tekan Tombol OK/Hijau pada keypad mesin ATM untuk masuk ke Menu Transaksi tanpa kartu
- Pilih 'Uang Elektronik', lalu pilih 'Mandiri e-Money'
- Pilih menu 'Update Saldo'
- Letakkan kartu e-Money pada reader bertanda 'Isi Ulang'
- Update berhasil, saldo berhasil ditambahkan
Mandiri Online Apps
- Login ke Mandiri Online
- Pilih 'e-Money'
- Pilih 'Lihat/Perbarui Saldo'
- Letakkan kartu e-Money di belakang ponsel NFC yang aktif
- Update berhasil, saldo ditambahkan
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | Nomor E-Money | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/06/2024 08:28 | XXX2982529395XXX | Saldo Akun | OK |
20/06/2024 10:31 | XXX2982830395XXX | Saldo Akun | OK |
19/06/2024 18:55 | XXX2982830395XXX | Saldo Akun | OK |
19/06/2024 18:53 | XXX2982528249XXX | Saldo Akun | OK |
19/06/2024 14:37 | XXX2986089657XXX | Saldo Akun | OK |
18/06/2024 21:28 | XXX2982805748XXX | Saldo Akun | OK |
14/06/2024 19:12 | XXX2982830395XXX | Saldo Akun | OK |
10/06/2024 19:46 | XXX2982876184XXX | Saldo Akun | OK |
09/06/2024 08:53 | XXX2982539866XXX | Saldo Akun | OK |
08/06/2024 12:04 | XXX2982846956XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial