Mingguan - Kuota Byu 8gb 14 Hari
Kuota Byu 8gb 14 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 18:38 | 085113619XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2026 17:43 | 085178925XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2026 16:43 | 085136522XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/11/2026 06:23 | 085136522XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2026 18:35 | 085124002XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2026 13:21 | 085166601XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 21:38 | 085171115XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/11/2026 05:25 | 085199881XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2026 16:38 | 085135303XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2026 11:15 | 085122778XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
