Mingguan - Kuota Byu 3gb 14 Hari
Kuota Byu 3gb 14 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 18:20 | 085122792XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2026 18:17 | 085168928XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/11/2026 16:05 | 085122792XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2026 07:55 | 085122791XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2026 15:18 | 085122791XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 18:43 | 085124414XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 16:04 | 085166601XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/11/2026 17:54 | 085189676XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2026 17:26 | 085129128XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/10/2026 20:59 | 085122791XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
