Mingguan - Kuota 7gb All 14 Hari
Kuota 7gb All 14 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 21:14 | 085150828XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2026 17:36 | 085150740XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2026 08:05 | 085113619XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 09:12 | 085188356XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/10/2026 10:04 | 085143242XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/10/2026 17:20 | 085122778XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2026 20:29 | 085169717XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2026 10:53 | 085156238XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2026 19:20 | 085177509XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2026 16:02 | 085113069XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
