Mingguan - Kuota 3gb All 14 Hari
Kuota 3gb All 14 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 05:12 | 085165911XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2026 11:29 | 085196501XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/11/2026 07:52 | 085122526XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/11/2026 19:59 | 085189676XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/11/2026 04:43 | 085199123XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2026 16:08 | 085122791XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/11/2026 08:33 | 085169110XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/11/2026 10:56 | 085122792XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 18:04 | 085178476XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 18:03 | 085122792XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
