Bulanan - Kuota ByU 3GB 28 Hari
Kuota ByU 3GB 28 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 08:47 | 085122791XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 08:16 | 085187915XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 08:12 | 085151164XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2026 00:52 | 085129620XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/11/2026 09:59 | 085122016XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/11/2026 17:05 | 085122976XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/10/2026 11:23 | 085138028XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/10/2026 09:26 | 085133044XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2026 18:18 | 085194918XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2026 09:38 | 085123297XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
