Bulanan - Kuota ByU 2GB 28 Hari
Kuota ByU 2GB 28 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 22:26 | 085113661XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2026 13:07 | 085188367XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/10/2026 06:11 | 085168929XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/10/2026 19:51 | 085129772XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/10/2026 10:59 | 085122791XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/10/2026 12:34 | 085113661XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/10/2026 10:09 | 085188367XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/10/2026 17:16 | 085113661XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/10/2026 09:29 | 085188367XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/10/2026 10:49 | 085168127XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
